Los ensayos de laboratorio son la herramienta principal para poder determinar las propiedades de los suelos. A continuación, detallamos la gama de ensayos que podemos ejecutar, todo bajo normas ASTM / AASHTO:
AGREGADOS | |
---|---|
ENSAYO | NORMA |
Contenido total de humedad evaporable del agregado por secado | ASTM C 566 |
Materiales más finos que la malla No. 200 | ASTM C 117 |
Análisis granulométricos | ASTM C 136 |
Gravedad específica y absorción del agregado grueso | ASTM C 127 |
Gravedad específica y absorción del agregado fino | ASTM C 128 |
Determinación de densidad Bulk y vacíos en los agregados | ASTM C 29 |
Impurezas orgánicas en agregados fino para concreto | ASTM C 40 |
Sanidad de los Agregados Gruesos mediante el uso de Sulfato de Sodio | ASTM C 88 |
Sanidad de los Agregados Finos mediante el uso de Sulfato de Sodio | ASTM C 88 |
Gravedad específica y absorción de rocas | ASTM C 97 |
Determinación del equivalente de arena | ASTM D 2419 |
Muestreo de agregados para elaboración de ensayos y/o diseño de mezclas de concreto. (No incluye transporte). | ASTM D 75 |
SUELOS | ||
ENSAYO | NORMA | |
Limite líquido, limite plástico e índice de plasticidad | ASTM D 4318 | |
Cantidad de material más fino que pasa el tamiz No. 200 en Suelos por lavado | ASTM D 1140 | |
Ensayo Proctor modificado | AASHTO T 180 | |
Ensayo Proctor estándar | AASHTO T 99 | |
Ensayo Proctor suelo cemento | AASHTO T 134 | |
Densidades de campo método cono de arena (Número de ensayos mínimo por visita 3) | ASMT D 1556 | |
Practica para la Descripción e Identificación de Suelos (procedimiento Visiual-Manual) | ASTM D 2488 | |
Determinación del contenido de agua (humedad) de un suelo en el laboratorio, por masa | ASTM D 2216 | |
Determinación del contenido de agua (humedad) de un suelo por calentamiento directo. | ASTM D 4959 | |
Gradación de suelos mediante el análisis de tamices | ASTM D 6913 | |
Análisis granulométricos (método mecánico) | ASTM D 422 | |
Análisis granulométricos método del hidrómetro | ASTM D 422 | |
Determinación de la Gravedad Especifica de los Solidos del Suelo por el Método del Picnómetro | ASTM D 854 | |
Determinación del contenido de materia orgánica | ASTM D 2974 | |
Método de ensayo de penetración estándar (SPT, Estudio de suelos) | ASTM D 1586 | |
Pruebas de fondo en Cimentaciones y/o pilotes | ||
Ensayo de placa de carga | NLT 357 |
CONCRETO FRESCO | ||
ENSAYO | NORMA | |
Practica estándar para la fabricación y curado en la obra de especímenes de concreto para ensayo a compresión | ASTM C 31 | |
Método de ensayo estándar para revenimiento del concreto hidráulico | ASTM C 143 | |
Método de ensayo estándar para la temperatura del concreto hidráulico | ASTM C 1064 | |
Determinación de la densidad aparente (masa unitaria) rendimiento (volumen de concreto producido) y contenido de aire (gravimétrico) del concreto. | ASTM C 138 | |
Determinación del tiempo de fraguado de mezclas de concreto por su resistencia a la penetración. | ASTM C 403 | |
Elaboración de vigas de concreto | ASTM C 78 | |
Fluidez de la lechada de cemento por el método del cono | ASTM C 939 | |
Práctica estándar para la preparación y ensayo de especímenes de paneles de concreto lanzado. | ASTM C 1140 |
CONCRETO ENDURECIDO | ||
ENSAYO | NORMA | |
Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto | ASTM C39 | |
Compresión y absorción de adoquines | ASTM C 902 | |
Resistencia a la compresión de cilindros de suelo cemento fluido | ASTM D 4832 | |
Resistencia a la compresión de prismas de Grout | ASTM C 1019 | |
Resistencia a flexión de vigas de concreto | ASTM C 78 | |
Extracción de núcleos de concreto (No incluye compresión y preparación) | ASTM C 42 | |
Resistencia a compresión de núcleos de concreto | ASTM C 42 | |
Extracción y ensayo a compresión de núcleos de concreto lanzado (Artesas) | ASTM C 1604 | |
Determinación del módulo de elasticidad estático y la relación de Poisson del concreto a compresión. | ASTM C 469 | |
Resistencia a compresión de especímenes de suelos cemento (Briquetas) | ASTM C 1633 |
MAMPOSTERIA | ||
ENSAYO | NORMA | |
Resistencia a la compresión en cubos de morteros de 5 cm X 5 cm | ASTM C109 | |
Resistencia a la compresión en cubos de lechada de 5 cm X 5 cm | ASTM C109 | |
Compresión y absorción de bloques de concreto | ASTM C 90 / ASTM C 140 | |
Compresión y absorción de adoquines | ASTM C 902 | |
Compresión y absorción de ladrillos de barro | ASTM C 67 |
VARIOS | ||
ENSAYO | NORMA | |
Índice de la calidad de la roca (RQD) | ASTM D 6032 | |
Absorción en tubos de concreto | ASTM C 497 | |
Resistencia a compresión no confinada en núcleos de Roca | ASTM D 2938 |
PATOLOGIA DEL CONCRETO | ||
ENSAYO | NORMA | |
Extracción de núcleos de concreto (No incluye compresión y preparación) | ASTM C 42 | |
Resistencia a compresión de núcleos de concreto | ASTM C 42 | |
Método de ensayo estándar para el numero de rebotes del concreto endurecido por medio del esclerómetro o martillo suizo | ASTM C 805 | |
Velocidad de pulso a través del concreto endurecido | ASTM C 597 | |
Medidor de cobertura de hormigón y localizadores de barras (Pachometro) |
ASFALTO | ||
ENSAYO | NORMA | |
Extracción de núcleos en pavimento Asfaltico | ASTM C 42 | |
Gravedad especifica Bulk de mezclas asfálticas compactadas utilizando especímenes saturados superficialmente secos | AASHTO T 166 | |
Gravedad especifica teórica máxima y densidad de mezclas bituminosas | AASHTO T 209 |
DISEÑOS DE MEZCLAS: CONCRETO | ||
ENSAYO | NORMA | |
Diseño de mezclas de concreto hidráulico (Incluye 4 muestras cilíndricas para ser ensayados a compresión; no incluye cemento, aditivos, ni fibras, ni agregados) | ACI 211 | |
Concreto resistencia 180 kg/cm² (*) | (**) | |
Concreto resistencia 210 kg/cm² (*) | (**) | |
Concreto resistencia 280 kg/cm² (*) | (**) | |
Diseño de mezclas de concreto lanzado (Incluye 4 muestras cilíndricas para ser ensayados a compresión; no incluye cemento, aditivos, ni fibras, ni agregados) | ACI 506 | |
Vía húmeda y vía seca | ||
Concreto lanzado resistencia 210 kg/cm² | ||
Concreto lanzado resistencia 250 kg/cm² | ||
Concreto lanzado resistencia 280 kg/cm² |
DISEÑOS DE MEZCLAS: LECHADAS DE CEMENTO Y MORTERO | ||
ENSAYO | NORMA | |
Diseño de lechadas para inyecciones (Incluye 6 muestras cubicas de 5X5 centímetros para ser ensayados a compresión; no incluye cemento, aditivos, ni fibras) | ||
Resistencia 210 kg/cm² | ||
Resistencia 250 kg/cm² | ||
Resistencia 280 kg/cm² | ||
Resistencia 350 kg/cm² | ||
Proporcionamiento para mortero (Incluye 6 muestras cubicas de 5X5 centímetros para ser ensayados a compresión) | ||
Resistencia 140 kg/cm² (***) | ||
Resistencia 175 kg/cm² |